
单位/UNIT:元/10支(UNIT:RMB PER 10 STEMS)
斗南花卉市场百合价格(Lily price in dounan market)
| 日期 | 品种 | 价格元/扎 4/+ 3 2 1 |
| 2006-5-19 | 泰伯 | 60.00 40.00 30.00 20.00 |
| 索蚌 | 80.00 60.00 40.00 25.00 | |
| 索蚌 | 80.00 60.00 40.00 25.00 | |
| 西伯利亚 | 70.00 55.00 40.00 30.00 | |
| 2006-5-18 | 泰伯 | 60.00 40.00 30.00 20.00 |
| 索蚌 | 80.00 60.00 40.00 25.00 | |
| 西伯利亚 | 70.00 55.00 35.00 30.00 | |
| 2006-5-17 | 泰伯 | 55.00 35.00 25.00 20.00 |
| 索蚌 | 65.00 50.00 30.00 20.00 | |
| 西伯利亚 | 70.00 55.00 35.00 30.00 | |
| 2006-5-16 | 西伯利亚 | 70.00 55.00 35.00 25.00 |
| 索蚌 | 65.00 50.00 30.00 20.00 | |
| 泰伯 | 55.00 35.00 25.00 20.00 | |
| 2006-5-15 | 西伯利亚 | 80.00 60.00 35.00 28.00 |
| 索蚌 | 70.00 50.00 30.00 20.00 | |
| 泰伯 | 60.00 40.00 27.00 20.00 |
凌源花卉市场百合价格(Lily price in lingyuan market)
| 日期 | 品种 | Variety 3 2 1 |
| 2006.05.19 | 索蚌 | 40.00 30.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 48.00 30.00 20.00 | |
| 2006.05.18 | 索蚌 | 38.00 25.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 45.00 25.00 15.00 | |
| 2006.05.17 | 索蚌 | 35.00 25.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 50.00 30.00 20.00 | |
| 2006.05.16 | 索蚌 | 35.00 25.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 50.00 30.00 20.00 | |
| 2006.05.15 | 索蚌 | 35.00 25.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 50.00 30.00 20.00 | |
| 2006.05.14 | 索蚌 | 35.00 25.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 50.00 30.00 20.00 | |
| 2006.05.13 | 索蚌 | 40.00 30.00 20.00 |
| 西伯利亚 | 55.00 30.00 20.00 |